Soil incubation data from ice-rich permafrost deposits in Northeast Siberia, 2014
Walz, Josefine; Knoblauch, Christian; Tigges, Ronja; Opel, Thomas; Schirrmeister, Lutz; Pfeiffer, Eva-Maria
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
-
Walz-etal_2018.zipZIP
ZIP file containing all datasets as tab-delimited text
-
PreviewJPEG
Taken from: Walz, J et al. (2018): Greenhouse gas production in degrading ice-rich permafrost deposits...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | DOI: 10.1594/PANGAEA.892950 |
Projekt(e) | Permafrost Research (AWI_Perma), Polar Terrestrial Environmental Systems @ AWI (AWI_Envi) |
Institut | University of Hamburg |
Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.892950 |
Publikationsdatum | 2018 |
Version | 1.0 |
Produkt | Sediment CO2 and CH4 production in aerobic and anaerobic incubations |
Sensor(en) | GC 7890 gas chromatograph |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Muostakh Island, the Buor Khaya Peninsula, and Bol'shoy Lyakhovsky |
Räumlicher Bezug | |
Räumliche Auflösung | Point based |
Räumliche Abdeckung | Latitude 71.42 to 73.349940, Longitude 129.96 to 141.327760 |
Zeitliche Abdeckung | 2014-04-08 to 2014-04-21 |
Zeitliche Auflösung | Discrete |
Format | TXT |
Is Supplement To | Walz, J et al. (2018): Greenhouse gas production in degrading ice-rich permafrost deposits in northeastern Siberia. Biogeosciences, 15(17), 5423-5436, https://doi.org/10.5194/bg-15-5423-2018 |
Zusammenhang mit |