Soil and incubation data of permafrost-affected soils in Samoylov, 2011 & 2013
Walz, Josefine; Knoblauch, Christian; Böhme, Luise; Pfeiffer, Eva-Maria
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
-
Walz_2016.zipZIP
ZIP file containing all datasets as tab-delimited text
-
PreviewJPEG
Taken from: Walz, Josefine; Knoblauch, Christian; Böhme, Luise; Pfeiffer, Eva-Maria (2017): Regulation...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | DOI: 10.1594/PANGAEA.864866, |
Projekt(e) | |
Institut | University of Hamburg |
Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.864866 |
Publikationsdatum | 2016 |
Version | 1.0 |
Produkt | Aerobic and anaerobic CO2 and CH4 production |
Sensor(en) | GC 7890 gas chromatograph |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Samoylov Island, Lena River Delta |
Räumlicher Bezug | |
Räumliche Auflösung | Point based |
Räumliche Abdeckung | Latitude: 72.373701; Longitude: 126.492590 |
Zeitliche Abdeckung | 2011-04-01 & 2013-05-01 |
Zeitliche Auflösung | Discrete |
Format | TXT |
Is Supplement To | Walz, Josefine; Knoblauch, Christian; Böhme, Luise; Pfeiffer, Eva-Maria (2017): Regulation of soil organic matter decomposition in permafrost-affected Siberian tundra soils - Impact of oxygen availability, freezing and thawing, temperature, and labile organic matter. Soil Biology and Biochemistry, 110, 34-43, https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2017.03.001 |
Zusammenhang mit |