Radiocarbon content of CO2, CH4, DOC and particulate organic carbon from the northern permafrost region
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | DOI: 10.5281/zenodo.3832031 |
Projekt(e) | |
Institut | University of Alberta, Edmonton, Canada |
Quelle | https://zenodo.org/record/3832031#.Y_3Uw17MJZf |
Publikationsdatum | 2019-05-18 |
Version | 1.0 |
Produkt | 14C measurements of CO2, CH4, DOC and POC |
Sensor(en) | Gas and water samples from piezometers, chambers, bubble traps, and soil cores |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Northern latitudes (>49° N) |
Räumlicher Bezug | |
Räumliche Auflösung | Point based |
Räumliche Abdeckung | Latitude 35.15 to 71.50, Longitude -180 to 180 |
Zeitliche Abdeckung | 1988-2015 |
Zeitliche Auflösung | Discrete |
Format | XLSX |
Is Supplement To | Estop-Aragonés, C., Olefeldt, D., Abbott, B. W., Chanton, J. P., Czimczik, C. I., Dean, J. F., et al. (2020). Assessing the potential for mobilization of old soil carbon after permafrost thaw: A synthesis of 14C measurements from the northern permafrost region. Global Biogeochemical Cycles, 34, e2020GB006672. https://doi.org/10.1029/2020GB006672 |
Zusammenhang mit |