Ground Temperature Map, 2000-2016, New Zealand
Obu, Jaroslav; Westermann, Sebastian; Kääb, Andreas; Bartsch, Annett
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifikator | DOI:10.1594/PANGAEA.905512 |
| Projekt(e) | ESA GlobPermafrost |
| Institut | University of Oslo |
| Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.905512 |
| Publikationsdatum | 2019-09-04 |
| Version | 5.0 |
| Produkt | Permafrost Extent and Properties |
| Sensor(en) | MODIS |
| Dateien |
|
| Variablen [Einheiten] |
|
| Region | New Zealand |
| Räumlicher Bezug | EPSG:2134 NZGD 2000 / UTM Zone 59S |
| Räumliche Auflösung | 1 km |
| Räumliche Abdeckung | Latitude -50.35 to -23.76, Longitude 142.00 to 179.16 |
| Zeitliche Abdeckung | 2000-2016 |
| Zeitliche Auflösung | |
| Format | Geotiff |
| Is Supplement To | |
| Zusammenhang mit |