Ground Temperature Map, 2000-2017, Antarctic
Obu, Jaroslav; Westermann, Sebastian; Kääb, Andreas; Bartsch, Annett
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifikator | DOI:10.1594/PANGAEA.902576 |
| Projekt(e) | ESA GlobPermafrost |
| Institut | University of Oslo |
| Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.902576 |
| Publikationsdatum | 2019-06-12 |
| Version | 5.0 |
| Produkt | Permafrost Extent and Properties |
| Sensor(en) | MODIS |
| Dateien |
|
| Variablen [Einheiten] |
|
| Region | Antarctic |
| Räumlicher Bezug | EPSG:3031 WGS 84 / Antarctic Polar Stereographic |
| Räumliche Auflösung | 1 km |
| Räumliche Abdeckung | Latitude -90.00 to -23.78, Longitude -180.00 to 180.00 |
| Zeitliche Abdeckung | 2000-2017 |
| Zeitliche Auflösung | |
| Format | Geotiff |
| Is Supplement To | |
| Zusammenhang mit |