Ground Temperature Map, 2000-2016, Andes
Obu, Jaroslav; Westermann, Sebastian; Kääb, Andreas; Bartsch, Annett
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifikator | DOI:10.1594/PANGAEA.905512 |
| Projekt(e) | ESA GlobPermafrost |
| Institut | University of Oslo |
| Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.905512 |
| Publikationsdatum | 2019-09-04 |
| Version | 5.0 |
| Produkt | Permafrost Extent and Properties |
| Sensor(en) | MODIS |
| Dateien |
|
| Variablen [Einheiten] |
|
| Region | Andes |
| Räumlicher Bezug | EPSG:102015 South America Lambert Conformal Conic |
| Räumliche Auflösung | 1 km |
| Räumliche Abdeckung | Latitude 20.67 to -79.03, Longitude -180.00 to 180.00 |
| Zeitliche Abdeckung | 2000-2016 |
| Zeitliche Auflösung | |
| Format | Geotiff |
| Is Supplement To | |
| Zusammenhang mit |