Methane fluxes, soil gas profiles and microbial activities in ponds at Samoylov, 2002 & 2013
Knoblauch, Christian; Spott, Oliver; Evgrafova, Svetlana; Kutzbach, Lars; Pfeiffer, Eva-Maria
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
-
Knoblauch_2015.zipZIP
ZIP file containing all datasets as tab-delimited text
-
PreviewJPEG
Taken from: Knoblauch, C et al. (2015): Regulation of methane production, oxidation, and emission by...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | DOI: 10.1594/PANGAEA.853641 |
Projekt(e) | |
Institut | University of Hamburg |
Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.853641 |
Publikationsdatum | 2015 |
Version | 1.0 |
Produkt | Methane Flux, δ13C methane, total organic carbon, oxygen saturation |
Sensor(en) | chambers/gas chromatography, isotope ratio mass spectrometry, planar trace oxygen minisensor |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Samoylov Island, Lena River Delta |
Räumlicher Bezug | |
Räumliche Auflösung | Point based |
Räumliche Abdeckung | Latitude 72.370710 to 72.373560, Longitude 126.485400 to 126.494940 |
Zeitliche Abdeckung | 2001-08-08 to 2013-08-28 |
Zeitliche Auflösung | Discrete, Daily |
Format | TXT |
Is Supplement To | Knoblauch, C et al. (2015): Regulation of methane production, oxidation, and emission by vascular plants and bryophytes in ponds of the northeast Siberian polygonal tundra. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 120(12), 2525-2541, https://doi.org/10.1002/2015JG003053 |
Zusammenhang mit |