Vegetation Height from Sentinel-1 and Sentinel-2, 2016-2018, Toolik, Alaska (US)
Bartsch, Annett; Widhalm, Barbara; Pointner, Georg
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifikator | 10.1594/PANGAEA.897045 |
| Projekt(e) | ESA GlobPermafrost |
| Institut | ZAMG Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik |
| Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.897045 |
| Publikationsdatum | 2019-01-04 |
| Version | 5.0 |
| Produkt | Vegetation Height |
| Sensor(en) | Sentinel-1; Sentinel-2 |
| Dateien |
|
| Variablen [Einheiten] |
|
| Region | Alaska |
| Räumlicher Bezug | EPSG:32605 WGS 84 / UTM Zone 5N |
| Räumliche Auflösung | 20 m |
| Räumliche Abdeckung | Latitude 68.45 to 69.2, Longitude -149.9 to -148.74 |
| Zeitliche Abdeckung | 2016-07-01 to 2018-08-26 |
| Zeitliche Auflösung | |
| Format | Geotiff |
| Is Supplement To | |
| Zusammenhang mit |