Vegetation Height from Sentinel1 and Sentinel-2, 2016-2018, Barrow, Alaska (US)
Bartsch, Annett; Widhalm, Barbara; Pointner, Georg
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifikator | 10.1594/PANGAEA.897045 |
| Projekt(e) | ESA GlobPermafrost |
| Institut | ZAMG Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik |
| Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.897045 |
| Publikationsdatum | 2019-01-04 |
| Version | 5.0 |
| Produkt | Vegetation Height |
| Sensor(en) | Sentinel-1; Sentinel-2 |
| Dateien |
|
| Variablen [Einheiten] |
|
| Region | Alaska |
| Räumlicher Bezug | EPSG:32652 WGS 84 / UTM, WGS84 UTM zone 4N |
| Räumliche Auflösung | 20 m |
| Räumliche Abdeckung | Latitude 65.87 to 70.00, Longitude -120.98 to -100.00 |
| Zeitliche Abdeckung | 2016-07-07 to 2018-07-13 |
| Zeitliche Auflösung | |
| Format | Geotiff |
| Is Supplement To | |
| Zusammenhang mit |