Vegetation Height from Sentinel-1 and Sentinel-2, 2015-2018, Seward peninsula, Alaska (US)
Bartsch, Annett; Widhalm, Barbara; Pointner, Georg
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | 10.1594/PANGAEA.897045 |
Projekt(e) | ESA GlobPermafrost |
Institut | ZAMG Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik |
Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.897045 |
Publikationsdatum | 2019-01-04 |
Version | 5.0 |
Produkt | Vegetation Height |
Sensor(en) | Sentinel-1; Sentinel-2 |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Alaska |
Räumlicher Bezug | EPSG:32603 WGS 84 / UTM Zone 3N |
Räumliche Auflösung | 20 m |
Räumliche Abdeckung | Latitude 64.28 to 66.70, Longitude -168.15 to -160.65 |
Zeitliche Abdeckung | 2015-12-12 to 2018-08-30 |
Zeitliche Auflösung | |
Format | Geotiff |
Is Supplement To | |
Zusammenhang mit |