Incubation data, Carbon flux data and soil properties of thaw slump soils on Kurungnakh, Lena Delta, 2016 & 2019
Knoblauch, Christian; Beer, Christian; Schuett, Alexander; Sauerland, Lewis; Liebner, Susanne; Steinhof, Axel; Rethemeyer, Janet; Grigoriev, Mikhail N.; Faguet, Alexey
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | DOI: 10.5281/zenodo.5584710 |
Projekt(e) | Carbon in Permafrost / Kohlenstoff im Permafrost (KoPF); Cluster of Excellence: Climate, Climatic Change, and Society (CLICCS); Formation, turnover and release of carbon in Siberian permafrost landscapes (CARBOPERM); Integrated Climate System Analysis and Prediction (CliSAP) |
Institut | University of Hamburg |
Quelle | https://zenodo.org/record/5584710#.ZAX_uz3MJZd |
Publikationsdatum | 2021-10-20 |
Version | 1.0 |
Produkt | Methane/carbon dioxide fluxes and TOC |
Sensor(en) | |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Lena Delta, Russia |
Räumlicher Bezug | |
Räumliche Auflösung | Point based |
Räumliche Abdeckung | Latitude: 72.33, Longitude: 126.29 |
Zeitliche Abdeckung | 2016 & 2019 |
Zeitliche Auflösung | Daily |
Format | TXT |
Is Supplement To | Knoblauch, C., Beer, C., Schuett, A., Sauerland, L., Liebner, S., Steinhof, A., et al. (2021). Carbon dioxide and methane release following abrupt thaw of Pleistocene permafrost deposits in Arctic Siberia. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 126, e2021JG006543. https://doi.org/10.1029/2021JG006543 |
Zusammenhang mit |