In-situ Carbon and CH4 Flux and Meteorology at EC Towers, Atqasuk, Barrow, Ivotuk, Alaska, 2011-2015
Oechel, Walter C.; Verfaillie, Joseph G.; Vourlitis George; Zulueta, Rommel C.
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
-
CARVE_L1_Ground_Flux complete ZIPZIP
14 zipped data files in comma-separated (*.csv) text format, one per year of data collected at each of...
-
User Guide HTMLHTML
-
User Guide PDFPDF
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifikator | DOI:10.3334/ORNLDAAC/1424 |
| Projekt(e) | NASA CARVE Carbon in Arctic Reservoirs Vulnerability Experiment, NASA ABoVE Arctic - Boreal Vulnerability Experiment |
| Institut | Department of Biology, San Diego State University, San Diego, California, USA |
| Quelle | https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1424 |
| Publikationsdatum | 2016-12-12 |
| Version | 1.0 |
| Produkt | ground in situ flux and meteorological data |
| Sensor(en) | eddy covariance tower |
| Dateien |
|
| Variablen [Einheiten] |
|
| Region | Alaska |
| Räumlicher Bezug | EPSG:4326 WGS 84 |
| Räumliche Auflösung | |
| Räumliche Abdeckung | Latitude 68.49 to 71.32, Longitude -157.41 to -155.75 |
| Zeitliche Abdeckung | 2011-05-30 to 2016-01-07 |
| Zeitliche Auflösung | half-hourly |
| Format | CSV |
| Is Supplement To | |
| Zusammenhang mit |