Trends of Land Surface Change from Landsat time-series 1999-2014, Eastern Canada, UTM Zone 18N, 58°N - 60°N (CA)
Nitze, Ingmar; Grosse, Guido
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | DOI:10.1594/PANGAEA.884276 |
Projekt(e) | ESA GlobPermafrost |
Institut | AWI Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research |
Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.884276 |
Publikationsdatum | 2018-02-15T10:42:39Z |
Version | 1.1 |
Produkt | Land Surface Change |
Sensor(en) | Landsat |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Quebec-Labrador |
Räumlicher Bezug | EPSG:32618 WGS 84 / UTM zone 18N |
Räumliche Auflösung | 30 m |
Räumliche Abdeckung | Latitude 58.00 to 60.00, Longitude -78.58 to -72.85 |
Zeitliche Abdeckung | 1999-07 to 2014-08 |
Zeitliche Auflösung | |
Format | Geotiff |
Is Supplement To | |
Zusammenhang mit |