Trends of Land Surface Change from Landsat time-series 1999-2014, Alaska, UTM Zone 4N, 66°N - 68°N (US)
Nitze, Ingmar; Grosse, Guido
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | DOI:10.1594/PANGAEA.884274 |
Projekt(e) | ESA GlobPermafrost |
Institut | AWI Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research |
Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.884274 |
Publikationsdatum | 2018-02-15T10:42:39Z |
Version | 1.1 |
Produkt | Land Surface Change |
Sensor(en) | Landsat |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Alaska |
Räumlicher Bezug | EPSG:32604 WGS 84 / UTM zone 04N |
Räumliche Auflösung | 30 m |
Räumliche Abdeckung | Latitude 66.00 to 68.00, Longitude -162.42 to -155.42 |
Zeitliche Abdeckung | 1999-07 to 2014-08 |
Zeitliche Auflösung | |
Format | Geotiff |
Is Supplement To | |
Zusammenhang mit |