Trends of Land Surface Change from Landsat time-series 1999-2014, Western Siberia, UTM Zone 43N, 64°N - 66°N (RU)
 Nitze, Ingmar; Grosse, Guido
Nitze, Ingmar; Grosse, Guido 
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Identifikator | DOI:10.1594/PANGAEA.884134 | 
| Projekt(e) | ESA GlobPermafrost | 
| Institut | AWI Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research | 
| Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.884134 | 
| Publikationsdatum | 2018-02-15T10:42:39Z | 
| Version | 1.1 | 
| Produkt | Land Surface Change | 
| Sensor(en) | Landsat | 
| Dateien | 
 | 
| Variablen [Einheiten] | 
 | 
| Region | Western Siberia | 
| Räumlicher Bezug | EPSG:32643 WGS 84 / UTM zone 43N | 
| Räumliche Auflösung | 30 m | 
| Räumliche Abdeckung | Latitude 64.00 to 66.00, Longitude 71.7 to 73.16 | 
| Zeitliche Abdeckung | 1999-07 to 2014-08 | 
| Zeitliche Auflösung | |
| Format | Geotiff | 
| Is Supplement To | |
| Zusammenhang mit |