Global-Gridded Daily Methane Emissions from Inland Dam-Reservoir Systems, 2002-2015
Johnson, Matthew S.; Matthews, E.; Bastviken, D.; Deember, B.; Du, J.; Genovese, V.
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
-
reservoir_area.ncNetCDF
Must sign in to ORNL DAAC to download
-
reservoir_methane_emissions.ncNetCDF
Must sign in to ORNL DAAC to download
-
Publication this dataset is a supplement toHTML
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | DOI: 10.3334/ORNLDAAC/1918 |
Projekt(e) | |
Institut | NASA Ames Research Center |
Quelle | https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1918 |
Publikationsdatum | 2021-08-13 |
Version | 1.0 |
Produkt | global maps of methane emissions from inland dam-reservoir systems at 0.25-degree spatial resolution |
Sensor(en) | Data product derived from existing datasets of in-situ fluxes, reservoir distribution and reservoir surface area |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Global |
Räumlicher Bezug | |
Räumliche Auflösung | 0.25° |
Räumliche Abdeckung | Latitude -90.00 to 90.00, Longitude -180.00 to 180.00 |
Zeitliche Abdeckung | 2002-2015 |
Zeitliche Auflösung | Daily |
Format | NetCDF |
Is Supplement To | Johnson, M. S. et al. (2021). Spatiotemporal methane emission from global reservoirs. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 126, e2021JG006305. https://doi.org/10.1029/2021JG006305 |
Zusammenhang mit |