Geochemistry of incubated permafrost and seawater from the western Canadian Arctic
Tanski, George; Wagner, Dirk; Knoblauch, Christian; Fritz, Michael; Sachs, Torsten; Lantuit, Hugues
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
-
Permafrost_incubation_1.tabTXT
-
PreviewJPEG
Taken from: Tanski, G., Wagner, D., Knoblauch, C., Fritz, M., Sachs, T., & Lantuit, H. (2019)....
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | DOI: 10.1594/PANGAEA.905905 |
Projekt(e) | Permafrost Research (Periglacial Dynamics) @ AWI (AWI_PerDyn) |
Institut | Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Science |
Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.905905 |
Publikationsdatum | 2019 |
Version | 1.0 |
Produkt | CO2 and CH4 production data |
Sensor(en) | Gas chromatograph |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Canadian Arctic |
Räumlicher Bezug | |
Räumliche Auflösung | Point based |
Räumliche Abdeckung | Latitude 69.552010 to 69.571220, Longitude -139.016260 to -138.923320 |
Zeitliche Abdeckung | 2014-08-08 to 2014-08-14 |
Zeitliche Auflösung | Discrete |
Format | txt |
Is Supplement To | Tanski, G., Wagner, D., Knoblauch, C., Fritz, M., Sachs, T., & Lantuit, H. (2019). Rapid CO2 release from eroding permafrost in seawater. Geophysical Research Letters, 46, 11244– 11252. https://doi.org/10.1029/2019GL084303 |
Zusammenhang mit |