Eddy covariance carbon fluxes and ancillary data, Samoylov Island, Lena River Delta, 2014-2015
Rößger, Norman; Wille, Christian; Kutzbach, Lars
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
-
Samoylov_Island_CO2_CH4_2014-2015TXT
tab-delimited text (encoding: UTF-8: Unicode)
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | DOI: 10.1594/PANGAEA.902829 |
Projekt(e) | |
Institut | University of Hamburg |
Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.902829 |
Publikationsdatum | 2019-03-15 |
Version | 1.0 |
Produkt | Methane and carbon dioxide flux |
Sensor(en) | Eddy covariance tower |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Samoylov Island, Lena River Delta |
Räumlicher Bezug | |
Räumliche Auflösung | Point based |
Räumliche Abdeckung | Latitude: 72.375591, Longitude: 126.472173 |
Zeitliche Abdeckung | Growing season, 2013-2014 |
Zeitliche Auflösung | Half hourly |
Format | TAB file |
Is Supplement To | Rößger, Norman; Wille, Christian; Holl, David; Göckede, Mathias; Kutzbach, Lars (2019): Scaling and balancing carbon dioxide fluxes in a heterogeneous tundra ecosystem of the Lena River Delta. Biogeosciences, 16(13), 2591-2615, https://doi.org/10.5194/bg-16-2591-2019 Rößger, Norman; Wille, Christian; Veh, Georg; Boike, Julia; Kutzbach, Lars (2019): Scaling and balancing methane fluxes in a heterogeneous tundra ecosystem of the Lena River Delta. Agricultural and Forest Meteorology, 266-267, 243-255, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.06.026 |
Zusammenhang mit |