Water Body Classification from ENVISAT ASAR Wide Swath, 2007-2011, Alaska North Slope and Alaska Highway, Alaska (US)
Schlaffer, Stefan; Sabel, Daniel; Bartsch, Annett; Wagner, Wolfgang
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | DOI:10.1594/PANGAEA.779754 |
Projekt(e) | ESA DUE Permafrost |
Institut | Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, Vienna University of Technology |
Quelle | https://doi.org/10.1594/PANGAEA.779754 |
Publikationsdatum | 2012 |
Version | 2.0 |
Produkt | Water Bodies |
Sensor(en) | ENVISAT ASAR Wide Swath |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Alaska |
Räumlicher Bezug | EPSG:3572 WGS 84 / North Pole LAEA Alaska |
Räumliche Auflösung | 75 m |
Räumliche Abdeckung | Latitude 60.39 to 71.75, Longitude -159.03 to -133.15 |
Zeitliche Abdeckung | 2007-2011 |
Zeitliche Auflösung | |
Format | geotiff |
Is Supplement To | |
Zusammenhang mit |