Weekly Land Surface Temperature from MODIS, 2009, Ob Estuary and Yamal Peninsula, Western Siberia (RU)
Duguay, Claude R.; Soliman, Aiman; Hachem, Sonia; Saunders, William
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifikator | DOI:10.1594/PANGAEA.836729 |
| Projekt(e) | ESA DUE Permafrost |
| Institut | University of Waterloo |
| Quelle | https://doi.org/10.1594/PANGAEA.836729 |
| Publikationsdatum | 2014 |
| Version | 2.0 |
| Produkt | Land Surface Temperature |
| Sensor(en) | MODIS |
| Dateien |
|
| Variablen [Einheiten] |
|
| Region | Western Siberia |
| Räumlicher Bezug | EPSG:3408 NSIDC EASE-Grid North / Lambert Azimuthal Equal-Area |
| Räumliche Auflösung | 1000 m |
| Räumliche Abdeckung | Latitude 59.59 to 75.4, Longitude 44.25 to 83.02 |
| Zeitliche Abdeckung | 2009 |
| Zeitliche Auflösung | Weekly |
| Format | Geotiff |
| Is Supplement To | |
| Zusammenhang mit | |
| product_group | none |