Monthly Land Surface Temperature from MODIS, 2007-2013, Circum-Arctic Region
Duguay, Claude R.; Soliman, Aiman; Hachem, Sonia; Saunders, William
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifikator | DOI:10.1594/PANGAEA.836729 |
| Projekt(e) | ESA DUE Permafrost |
| Institut | University of Waterloo |
| Quelle | https://doi.org/10.1594/PANGAEA.836729 |
| Publikationsdatum | 2014 |
| Version | 2.0 |
| Produkt | Land Surface Temperature |
| Sensor(en) | MODIS |
| Dateien |
|
| Variablen [Einheiten] |
|
| Region | Circum-Arctic |
| Räumlicher Bezug | EPSG:3408 NSIDC EASE-Grid North / Lambert Azimuthal Equal-Area |
| Räumliche Auflösung | 1000 m |
| Räumliche Abdeckung | Latitude 31.54 to 90.00, Longitude -180.00 to 180.00 |
| Zeitliche Abdeckung | 2000-2013 |
| Zeitliche Auflösung | Monthly |
| Format | Geotiff |
| Is Supplement To | |
| Zusammenhang mit |