Dissolved methane and hydrochemical parameters in ice cores from 2017, Bykovsky Peninsula, Lena Delta
Spangenberg, Ines; Overduin, Pier Paul; Damm, Ellen; Bussmann, Ingeborg; Meyer, Hanno; Liebner, Susanne; Angelopoulos, Michael; Biskaborn, Boris K; Grigoriev, Mikhail N; Grosse, Guido
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
-
Bykovsky_2017_Ice.tabTXT
-
PreviewJPEG
Figure 1. from Spangenberg, I., Overduin, P. P., Damm, E., Bussmann, I., Meyer, H., Liebner, S.,...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | DOI: 10.1594/PANGAEA.913642 |
Projekt(e) | Permafrost Research (Periglacial Dynamics) @ AWI (AWI_PerDyn), Polar Terrestrial Environmental Systems @ AWI (AWI_Envi), Rapid Permafrost Thaw in a Warming Arctic and Impacts on the Soil Organic Carbon Pool (PETA-CARB) |
Institut | University of Potsdam |
Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.913642 |
Publikationsdatum | 2020-11-20 |
Version | 1.0 |
Produkt | Dissolved methane concentrations and stable carbon isotopic signature of methane |
Sensor(en) | Cavity ring-down spectroscopy and isotope ratio mass spectrometry |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Eastern Siberia |
Räumlicher Bezug | |
Räumliche Auflösung | Point based |
Räumliche Abdeckung | Latitude: 71.717412 to 71.745440, Longitude: 129.299160 to 129.349096 |
Zeitliche Abdeckung | 2017 |
Zeitliche Auflösung | Discrete |
Format | TAB |
Is Supplement To | Spangenberg, Ines; Overduin, Pier Paul; Damm, Ellen; Bussmann, Ingeborg; Meyer, Hanno; Liebner, Susanne; Angelopoulos, Michael; Biskaborn, Boris K; Grigoriev, Mikhail N; Grosse, Guido (in review): Methane Pathways in Winter Ice of Thermokarst Lakes, Lagoons and Coastal Waters in North Siberia. The Cryosphere Discussions, https://doi.org/10.5194/tc-2019-304 |
Zusammenhang mit |