Cumulative greenhouse gas production in thawed sediments, 2019-2020, Yukechi Alas, Central Yakutia (RU)
Jongejans, Loeka Laura; Liebner, Susanne; Knoblauch, Christian; Mangelsdorf, Kai; Strauss, Jens
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
-
greenhouse gas productionTXT
-
Publication this dataset is a supplement toHTML
Jongejans, Loeka Laura; Liebner, Susanne; Knoblauch, Christian; Mangelsdorf, Kai; Ulrich, Mathias;...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifikator | DOI:10.1594/PANGAEA.928140 |
| Projekt(e) | PETA-CARB, KoPF, CLICCS |
| Institut | AWI Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research |
| Quelle | https://doi.org/10.1594/PANGAEA.928140 |
| Publikationsdatum | 2021-02-18 |
| Version | 1.0 |
| Produkt | greenhouse gas production measurement |
| Sensor(en) | gas chromatography |
| Dateien |
|
| Variablen [Einheiten] |
|
| Region | Central Yakutia |
| Räumlicher Bezug | EPSG:4326 WGS 84 |
| Räumliche Auflösung | |
| Räumliche Abdeckung | Latitude 61.760860 to 61.763970, Longitude 130.464420 to 130.474660 |
| Zeitliche Abdeckung | 2019-02-01 to 2020-03-04 |
| Zeitliche Auflösung | biweekly |
| Format | tab delimited text |
| Is Supplement To | Jongejans, Loeka Laura; Liebner, Susanne; Knoblauch, Christian; Mangelsdorf, Kai; Ulrich, Mathias; Grosse, Guido; Tanski, George; Fedorov, Alexander N; Konstantinov, Pavel Ya; Windirsch, Torben; Wiedmann, Julia; Strauss, Jens (2021): Greenhouse gas production and lipid biomarker distribution in Yedoma and Alas thermokarst lake sediments in Eastern Siberia. Global Change Biology, 27(12), 2822-2839, https://doi.org/10.1111/gcb.15566 |
| Zusammenhang mit |