Lake Ice Classification from Sentinel-1, 2016-2017, Cape Espenberg Lowland, Alaska (US)
Duguay, Claude R.; Wang, Junqian
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | 10.1594/PANGAEA.889727 |
Projekt(e) | ESA GlobPermafrost |
Institut | H2O Geomatics Inc. |
Quelle | https://doi.org/10.1594/PANGAEA.889727 |
Publikationsdatum | 2019 |
Version | 1.0 |
Produkt | Lake Ice Classification |
Sensor(en) | Sentinel-1 |
Dateien | |
Variablen [Einheiten] | |
Region | Alaska |
Räumlicher Bezug | EPSG:32603 WGS 84 / UTM zone 3N |
Räumliche Auflösung | 21 m |
Räumliche Abdeckung | Latitude 66.01 to 66.72, Longitude -165.33 to -163.52 |
Zeitliche Abdeckung | April, 2016 & 2017 |
Zeitliche Auflösung | |
Format | Geotiff, Shapefile |
Is Supplement To | |
Zusammenhang mit |