Lake Ice Classification from Sentinel-1, 2015-2018, Yamal, Western Siberia (RU)
Duguay, Claude R.; Wang, Junqian
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | DOI:10.1594/PANGAEA.889727 |
Projekt(e) | ESA GlobPermafrost |
Institut | H2O Geomatics Inc. |
Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.889727 |
Publikationsdatum | 2018-05-08 |
Version | 1.0 |
Produkt | Lake Ice Classification |
Sensor(en) | Sentinel-1 |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Western Siberia |
Räumlicher Bezug | EPSG:32642 WGS 84 / UTM zone 42N |
Räumliche Auflösung | 26 m |
Räumliche Abdeckung | Latitude 69.64 to 70.78, Longitude 67.81 to 69.39 |
Zeitliche Abdeckung | April, 2015-2018 |
Zeitliche Auflösung | Weekly |
Format | Geotiff |
Is Supplement To | |
Zusammenhang mit |