Lake Ice Classification from Sentinel-1, 2015-2017, Barrow, Alaska (US)
Duguay, Claude R.; Wang, Junqian
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | DOI:10.1594/PANGAEA.889727 |
Projekt(e) | ESA GlobPermafrost |
Institut | H2O Geomatics Inc. |
Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.889727 |
Publikationsdatum | 2018-05-08 |
Version | 1.0 |
Produkt | Lake Ice Classification |
Sensor(en) | Sentinel-1 |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Alaska |
Räumlicher Bezug | EPSG:32604 WGS 84 / UTM zone 4N |
Räumliche Auflösung | 18 m |
Räumliche Abdeckung | Latitude 70.68 to 71.29, Longitude -157.67 to -155.53 |
Zeitliche Abdeckung | April, 2015-2017 |
Zeitliche Auflösung | Weekly |
Format | Geotiff |
Is Supplement To | |
Zusammenhang mit |