CO2 and CH4 Production in Soil Incubations from Low and High Centered Polygons, Barrow, Alaska, 2012-2013
Roy Chowdhury, Taniya ; Graham, David; Wullschleger, Stan
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
-
User GuidePDF
-
BGC_Soil_Incubation_Data_V1_TR_20160722.csvCSV
-
BGC_Soil_Incubation_Data_V1_TR_20160722.xlsxXLSX
-
PreviewJPEG
Taken from: Roy Chowdhury, T., Herndon, E.M., Phelps, T.J., Elias, D.A., Gu, B., Liang, L.,...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | DOI: 10.5440/1237703 |
Projekt(e) | |
Institut | Oak Ridge National Laboratory |
Quelle | https://data.ngee-arctic.ornl.gov/data/pages/NGA008.html |
Publikationsdatum | 2016-08-23 |
Version | 1.0 |
Produkt | CO2 and CH4 production data |
Sensor(en) | SRI 8610C gas chromatograph |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Utqiaġvik, Alaska |
Räumlicher Bezug | |
Räumliche Auflösung | Point based |
Räumliche Abdeckung | Latitude 71.2 to 71.35, Longitude -156.7 to -156.4 |
Zeitliche Abdeckung | 2012-04-12 to 2013-04-16 |
Zeitliche Auflösung | Discrete |
Format | XLSX, CSV, PDF |
Is Supplement To | Roy Chowdhury, T., Herndon, E.M., Phelps, T.J., Elias, D.A., Gu, B., Liang, L., Wullschleger, S.D. and Graham, D.E. (2015), Stoichiometry and temperature sensitivity of methanogenesis and CO2 production from saturated polygonal tundra in Barrow, Alaska. Glob Change Biol, 21: 722–737. doi:10.1111/gcb.12762 |
Zusammenhang mit |