CARVE column gas from Airborne fourier transform spectrometer, Alaska, 2012-2015
Dupont, F.; Tanguay, F.; Li, M.; Perron, G.; Miller, C.E.; Dinardo, S.J.; and Kurosu, T.P.
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
-
CARVE column gas user guideHTML
-
carve_FTS_L2QR_b23_*.ncNetCDF
173 vertical column netCDF files (*.nc) | Must sign in to ORNL DAAC to download
-
carve_FTS_L2QR_b23_*.zipZIP
173 .zip files containing 48 .png quick-look plots | Must sign in to ORNL DAAC to download
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifikator | DOI: 10.3334/ORNLDAAC/1429 |
| Projekt(e) | CARVE |
| Institut | Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA |
| Quelle | https://daac.ornl.gov/cgi-bin/dsviewer.pl?ds_id=1429 |
| Publikationsdatum | 2017-02-02 |
| Version | 1.0 |
| Produkt | Vertical column O2, CO2, CH4, CO, & H2O |
| Sensor(en) | Fourier Transform Spectrometer |
| Dateien |
|
| Variablen [Einheiten] |
|
| Region | Alaskan and Canadian Arctic |
| Räumlicher Bezug | |
| Räumliche Auflösung | Point measurements |
| Räumliche Abdeckung | Latitude 58.89 to 71.43, Longitude -131.77 to -167.65 |
| Zeitliche Abdeckung | Flights took place during the growing season, 2012 - 2015 (approx. March – November) |
| Zeitliche Auflösung | The instruments were deployed on periodic flights |
| Format | NetCDF, PNG |
| Is Supplement To | |
| Zusammenhang mit |