Annual dynamics of rapid permafrost disturbances from Landsat and Sentinel-2, 2000-2019, Northeast Siberia (RU)
Runge, Alexandra; Nitze, Ingmar; Grosse, Guido
Zitierung
Bei Verwendung dieser Daten, müssen Sie diesen Datensatz mit einer der folgenden Quellenangaben zitieren:
Kontakt
Metadaten-Zugang
APGC Dataset Metadata in JSON-Format
Daten und Ressourcen
-
PreviewPNG
-
RTS affected areas NE Siberia Point ShapefileSHP
-
RTS affected areas NE Siberia tab-delimited textTXT
-
Publication this dataset is a supplement toHTML
Runge, Alexandra; Nitze, Ingmar; Grosse, Guido (2022): Remote sensing annual dynamics of rapid...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifikator | DOI:10.1594/PANGAEA.941479 |
Projekt(e) | KoPF Carbon in Permafrost, ESA CCI Permafrost, ESA-DUE GlobPermafrost |
Institut | AWI Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research |
Quelle | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.941479 |
Publikationsdatum | 2022-02-25 |
Version | 1.0 |
Produkt | annual RTS dynamics dataset |
Sensor(en) | Landsat, Sentinel-2, LandTrendr |
Dateien |
|
Variablen [Einheiten] |
|
Region | Siberia |
Räumlicher Bezug | EPSG:4326 WGS 84 |
Räumliche Auflösung | |
Räumliche Abdeckung | Latitude 59.99 to 77.22, Longitude 78.97 to -170.32 |
Zeitliche Abdeckung | 2000-2019 |
Zeitliche Auflösung | yearly |
Format | Shapefile, Tab-delimited text |
Is Supplement To | Runge, Alexandra; Nitze, Ingmar; Grosse, Guido (2022): Remote sensing annual dynamics of rapid permafrost thaw disturbances with LandTrendr. Remote Sensing of Environment, 268, 112752, https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112752 |
Zusammenhang mit |