T-MOSAiC 2021 data tab-delimited text
URL: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.956039?format=textfile
Datensatzbeschreibung:
The Terrestrial Multidisciplinary distributed Observatories for the Study of the Arctic Connections (T-MOSAiC) 2021 permafrost thaw data set provides standardized measurements for...
Quelle: T-MOSAiC 2021 myThaw data set, Circum-Arctic
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 21. März 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. März 2024 |
| Erstellt | 21. März 2024 |
| Format | TXT |
| Lizenz | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 107e805e-8bc5-490e-85ea-e6d244e4a99c |
| Package id | 589ddf2a-7e79-4f0c-a826-b631aca59d50 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Attention! The specified license is that of the dataset. Licenses from other sources, e.g. publications or figures related to the dataset, may be subject to other licenses.