WP4 Mackenzie 2019 Rrs
URL: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.937583?format=textfile
Dataset description:
Vertical profiles of downwelling irradiance (Ed) and upwelling radiance (Lu) were measured during legs 2, 3, and 4 using a Compact-Optical Profiling System (C-OPS) in an ICE-Pro frame...
Эх сурвалж нь: Remote sensing reflectance (Rrs) of the surface water during 4 expeditions from spring to fall in 2019, Mackenzie Delta Region (CA)
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023 оны зургаадугаар сарын 7 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023 оны зургаадугаар сарын 8 |
| Үүссэн | 2023 оны зургаадугаар сарын 7 |
| Хэлбэр | TXT |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | cc94fe18-f401-4a54-a679-f9978f4e2fdc |
| Package id | 05e3e80b-beb5-4f2b-a79b-7206b5c46f1c |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 2, 'recent': 1} |
Attention! The specified license is that of the dataset. Licenses from other sources, e.g. publications or figures related to the dataset, may be subject to other licenses.