RTS affected areas NE Siberia tab-delimited text
URL: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.941479?format=textfile
Dataset description:
Permafrost is warming globally which leads to widespread permafrost thaw. Particularly ice-rich permafrost is vulnerable to rapid thaw and erosion, impacting whole landscapes and...
Эх сурвалж нь: Annual dynamics of rapid permafrost disturbances from Landsat and Sentinel-2, 2000-2019, Northeast Siberia (RU)
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022 оны гуравдугаар сарын 4 |
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022 оны гуравдугаар сарын 4 |
Үүссэн | 2022 оны гуравдугаар сарын 4 |
Хэлбэр | TXT |
Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | False |
Id | e54a6873-4bea-4c69-b624-b4848e628c68 |
Package id | 1e5b4450-6ff7-4f1e-b01e-a4ae28356364 |
Position | 2 |
State | active |
Tracking summary | {'total': 2, 'recent': 1} |
Attention! The specified license is that of the dataset. Licenses from other sources, e.g. publications or figures related to the dataset, may be subject to other licenses.