﻿_id	Party	Year	Sector	CAMS	GEOSCHEM	TOMCAT
1	AUS	1997	anthropogenic	0.213219884	0.199429884	0.158819884
2	AUS	1998	anthropogenic	0.164076029	0.191236029	0.116526029
3	AUS	1999	anthropogenic	0.00991268	0.12177268	0.05466268
4	AUS	2000	anthropogenic	0.036384332	0.133444332	0.075264332
5	AUS	2001	anthropogenic	0.065481263	0.103721263	0.065861263
6	AUS	2002	anthropogenic	0.071932389	0.275232389	0.122052389
7	AUS	2003	anthropogenic	0.219117356	0.287647356	0.144167356
8	AUS	2004	anthropogenic	0.171080118	0.247800118	0.120290118
9	AUS	2005	anthropogenic	0.165859599	0.231639599	0.092519599
10	AUS	2006	anthropogenic	0.252354475	0.205044475	0.105304475
11	AUS	2007	anthropogenic	0.13621925	0.19998925	0.05103925
12	AUS	2008	anthropogenic	0.30734738	0.40161738	0.14728738
13	AUS	2009	anthropogenic	0.154802785	0.314752785	0.113132785
14	AUS	2010	anthropogenic	0.366350619	0.321140619	0.169580619
15	AUS	2011	anthropogenic	0.230102831	0.254972831	0.067202831
16	AUS	2012	anthropogenic	0.121378876	0.190528876	0.086398876
17	AUS	2013	anthropogenic	0.405269489	0.283839489	0.162569489
18	AUS	2014	anthropogenic	0.161599437	0.360919437	0.157069437
19	AUS	2015	anthropogenic	0.245206424	0.369106424	
20	AUS	2016	anthropogenic	0.192353763	0.353223763	
21	BRA	1997	anthropogenic	0.617392671	0.487742671	0.596742671
22	BRA	1998	anthropogenic	0.549376597	0.615996597	0.577456597
23	BRA	1999	anthropogenic	0.562219254	0.401489254	0.461279254
24	BRA	2000	anthropogenic	0.577883583	0.484463583	0.429503583
25	BRA	2001	anthropogenic	0.715574638	0.625194638	0.811194638
26	BRA	2002	anthropogenic	0.588787173	0.892967173	0.575687173
27	BRA	2003	anthropogenic	0.651732793	0.806222793	0.581522793
28	BRA	2004	anthropogenic	0.685958659	0.675268659	0.642788659
29	BRA	2005	anthropogenic	0.546114053	0.571184053	0.326014053
30	BRA	2006	anthropogenic	0.772102957	0.684652957	0.535972957
31	BRA	2007	anthropogenic	0.384566892	0.470996892	0.215476892
32	BRA	2008	anthropogenic	0.782589808	1.205619808	0.704849808
33	BRA	2009	anthropogenic	0.638741377	0.926901377	0.696141377
34	BRA	2010	anthropogenic	0.801120379	0.976820379	0.821120379
35	BRA	2011	anthropogenic	0.815548771	0.990218771	0.674618771
36	BRA	2012	anthropogenic	0.72262221	0.91538221	0.68213221
37	BRA	2013	anthropogenic	1.152823601	1.117623601	0.881873601
38	BRA	2014	anthropogenic	0.625872124	1.128402124	0.780992124
39	BRA	2015	anthropogenic	0.710382965	1.028752965	
40	BRA	2016	anthropogenic	0.709736555	0.905106555	
41	CHN	1997	anthropogenic	0.609872672	0.813062672	0.656962672
42	CHN	1998	anthropogenic	0.73245873	0.78162873	0.63944873
43	CHN	1999	anthropogenic	0.500642558	0.685842558	0.562562558
44	CHN	2000	anthropogenic	0.752879218	0.853389218	0.637969218
45	CHN	2001	anthropogenic	0.879099908	0.833689908	0.446929908
46	CHN	2002	anthropogenic	0.873818895	0.601208895	0.559518895
47	CHN	2003	anthropogenic	0.821573946	0.613683946	0.271533946
48	CHN	2004	anthropogenic	1.036800763	0.810490763	0.587400763
49	CHN	2005	anthropogenic	1.145650614	0.867340614	0.609870614
50	CHN	2006	anthropogenic	1.387988264	0.813868264	0.717598264
51	CHN	2007	anthropogenic	1.443702077	0.924142077	0.663462077
52	CHN	2008	anthropogenic	1.463361601	0.706931601	0.434061601
53	CHN	2009	anthropogenic	1.282999535	0.755309535	0.567349535
54	CHN	2010	anthropogenic	1.656651148	0.910181148	0.991751148
55	CHN	2011	anthropogenic	1.498847709	0.928747709	0.930997709
56	CHN	2012	anthropogenic	1.501681924	0.829071924	0.758761924
57	CHN	2013	anthropogenic	1.64552305	0.87500305	0.81947305
58	CHN	2014	anthropogenic	1.473979315	0.992179315	1.073979315
59	CHN	2015	anthropogenic	1.586310154	0.949210154	
60	CHN	2016	anthropogenic	1.612343205	0.928783205	
61	COD	1997	anthropogenic	0.123921678	0.094271678	0.128381678
62	COD	1998	anthropogenic	0.12311583	0.12615583	0.10660583
63	COD	1999	anthropogenic	0.125769009	0.074539009	0.088339009
64	COD	2000	anthropogenic	0.110889818	0.096489818	0.092059818
65	COD	2001	anthropogenic	0.127088238	0.150048238	0.199778238
66	COD	2002	anthropogenic	0.103967423	0.207597423	0.127257423
67	COD	2003	anthropogenic	0.161272728	0.218832728	0.155262728
68	COD	2004	anthropogenic	0.1258127	0.1450327	0.1283127
69	COD	2005	anthropogenic	0.106912956	0.179092956	0.099552956
70	COD	2006	anthropogenic	0.139496551	0.095676551	0.100476551
71	COD	2007	anthropogenic	0.109471705	0.142171705	0.103401705
72	COD	2008	anthropogenic	0.159575537	0.257835537	0.122025537
73	COD	2009	anthropogenic	0.081337106	0.140107106	0.068547106
74	COD	2010	anthropogenic	0.181503648	0.203373648	0.172673648
75	COD	2011	anthropogenic	0.088430201	0.180330201	0.135480201
76	COD	2012	anthropogenic	0.118930912	0.139560912	0.121240912
77	COD	2013	anthropogenic	0.222206196	0.169626196	0.143576196
78	COD	2014	anthropogenic	0.113057926	0.169997926	0.117357926
79	COD	2015	anthropogenic	0.161342745	0.148192745	
80	COD	2016	anthropogenic	0.138814987	0.098164987	
81	COL	1997	anthropogenic	0.085697248	0.052244248	0.046128248
82	COL	1998	anthropogenic	0.116551762	0.054746762	0.046791762
83	COL	1999	anthropogenic	0.094582067	0.049721067	0.042210067
84	COL	2000	anthropogenic	0.087144456	0.050049456	0.044405456
85	COL	2001	anthropogenic	0.116385535	0.054432535	0.046131535
86	COL	2002	anthropogenic	0.089392169	0.061979169	0.042022169
87	COL	2003	anthropogenic	0.103396007	0.057400007	0.040572007
88	COL	2004	anthropogenic	0.106872661	0.061565661	0.049975661
89	COL	2005	anthropogenic	0.095818097	0.058507097	0.051103097
90	COL	2006	anthropogenic	0.099165415	0.057768415	0.046004415
91	COL	2007	anthropogenic	0.07501451	0.05829151	0.03823951
92	COL	2008	anthropogenic	0.097428357	0.060304357	0.037804357
93	COL	2009	anthropogenic	0.069321304	0.055061304	0.041327304
94	COL	2010	anthropogenic	0.102633886	0.049032886	0.038516886
95	COL	2011	anthropogenic	0.085829201	0.055790201	0.049744201
96	COL	2012	anthropogenic	0.095448597	0.066217597	0.062529597
97	COL	2013	anthropogenic	0.121984724	0.066918724	0.059361724
98	COL	2014	anthropogenic	0.056048207	0.039058207	0.031041207
99	COL	2015	anthropogenic	0.099521629	0.057537629	
100	COL	2016	anthropogenic	0.086715582	0.049757582	
101	EUR	1997	anthropogenic	0.6836651	0.8335151	0.6886351
102	EUR	1998	anthropogenic	0.840499243	0.648579243	0.690159243
103	EUR	1999	anthropogenic	0.813164107	0.654224107	0.572244107
104	EUR	2000	anthropogenic	0.920080948	0.772110948	0.626970948
105	EUR	2001	anthropogenic	1.070497488	0.714117488	0.654637488
106	EUR	2002	anthropogenic	0.925374548	0.609834548	0.606214548
107	EUR	2003	anthropogenic	1.117775149	0.657675149	0.774305149
108	EUR	2004	anthropogenic	0.836035755	0.600025755	0.675685755
109	EUR	2005	anthropogenic	0.941786405	0.591066405	0.668236405
110	EUR	2006	anthropogenic	0.958542186	0.677342186	0.840652186
111	EUR	2007	anthropogenic	0.764154412	0.610604412	0.664494412
112	EUR	2008	anthropogenic	0.709660478	0.500360478	0.588230478
113	EUR	2009	anthropogenic	0.916676899	0.478606899	0.537296899
114	EUR	2010	anthropogenic	0.821721405	0.471071405	0.673631405
115	EUR	2011	anthropogenic	0.714651535	0.473621535	0.553191535
116	EUR	2012	anthropogenic	0.840055749	0.471785749	0.613995749
117	EUR	2013	anthropogenic	0.916347019	0.496117019	0.659307019
118	EUR	2014	anthropogenic	0.779748323	0.450398323	0.664628323
119	EUR	2015	anthropogenic	0.943433971	0.372443971	
120	EUR	2016	anthropogenic	0.987250411	0.481630411	
121	IDN	1998	anthropogenic	0.160223024	0.168523024	0.136903024
122	IDN	1999	anthropogenic	0.143626126	0.168896126	0.152256126
123	IDN	2000	anthropogenic	0.172902627	0.190742627	0.164522627
124	IDN	2001	anthropogenic	0.198125047	0.229975047	0.221765047
125	IDN	2002	anthropogenic	0.125734778	0.312094778	0.189514778
126	IDN	2003	anthropogenic	0.174449452	0.221629452	0.175029452
127	IDN	2004	anthropogenic	0.144466891	0.216046891	0.160346891
128	IDN	2005	anthropogenic	0.161797984	0.274607984	0.187747984
129	IDN	2006	anthropogenic	0.07609065	0.25280065	0.15061065
130	IDN	2007	anthropogenic	0.166300473	0.221710473	0.176800473
131	IDN	2008	anthropogenic	0.176766459	0.225116459	0.157646459
132	IDN	2009	anthropogenic	0.141503198	0.280793198	0.169013198
133	IDN	2010	anthropogenic	0.196058724	0.193528724	0.146348724
134	IDN	2011	anthropogenic	0.191743059	0.262723059	0.174763059
135	IDN	2012	anthropogenic	0.191857897	0.239067897	0.162817897
136	IDN	2013	anthropogenic	0.217235907	0.220055907	0.207715907
137	IDN	2014	anthropogenic	0.215843129	0.282463129	0.182623129
138	IDN	2015	anthropogenic	0.145976493	0.180436493	
139	IDN	2016	anthropogenic	0.209123939	0.334933939	
140	IND	1997	anthropogenic	0.704549364	0.777999364	0.688539364
141	IND	1998	anthropogenic	0.881170459	0.845260459	0.807510459
142	IND	1999	anthropogenic	0.686178212	0.793118212	0.788908212
143	IND	2000	anthropogenic	0.796021028	0.929271028	0.918121028
144	IND	2001	anthropogenic	0.947681613	0.876281613	0.756971613
145	IND	2002	anthropogenic	0.835463104	0.779573104	0.698483104
146	IND	2003	anthropogenic	0.887272163	0.851732163	0.736182163
147	IND	2004	anthropogenic	0.952610057	0.794070057	0.913030057
148	IND	2005	anthropogenic	0.885374686	0.969944686	0.966854686
149	IND	2006	anthropogenic	0.980008867	0.808848867	0.957148867
150	IND	2007	anthropogenic	0.885503163	0.832883163	1.008403163
151	IND	2008	anthropogenic	0.935552137	0.844572137	0.721142137
152	IND	2009	anthropogenic	0.771326003	0.837996003	0.726776003
153	IND	2010	anthropogenic	1.082709926	1.028809926	1.045209926
154	IND	2011	anthropogenic	0.857282939	1.152782939	0.908472939
155	IND	2012	anthropogenic	0.913616137	0.902916137	0.817236137
156	IND	2013	anthropogenic	1.017906203	0.950046203	1.009106203
157	IND	2014	anthropogenic	0.870869861	0.857599861	1.011299861
158	IND	2015	anthropogenic	1.076440327	0.862810327	
159	IND	2016	anthropogenic	1.0554047	0.7407547	
160	MEX	1997	anthropogenic	0.443062471	0.229942471	0.208102471
161	MEX	1998	anthropogenic	0.476128721	0.200948721	0.172958721
162	MEX	1999	anthropogenic	0.478387787	0.261717787	0.216427787
163	MEX	2000	anthropogenic	0.444210995	0.268950995	0.215600995
164	MEX	2001	anthropogenic	0.490721142	0.216441142	0.178681142
165	MEX	2002	anthropogenic	0.448884189	0.221644189	0.196794189
166	MEX	2003	anthropogenic	0.360839796	0.240109796	0.187629796
167	MEX	2004	anthropogenic	0.478457069	0.250167069	0.220467069
168	MEX	2005	anthropogenic	0.347519811	0.215499811	0.175699811
169	MEX	2006	anthropogenic	0.42994046	0.23614046	0.19774046
170	MEX	2007	anthropogenic	0.432029933	0.253679933	0.223799933
171	MEX	2008	anthropogenic	0.450648486	0.239618486	0.150908486
172	MEX	2009	anthropogenic	0.36745471	0.22455471	0.18987471
173	MEX	2010	anthropogenic	0.432130301	0.229630301	0.174540301
174	MEX	2011	anthropogenic	0.408032905	0.247712905	0.213542905
175	MEX	2012	anthropogenic	0.438092117	0.255072117	0.226032117
176	MEX	2013	anthropogenic	0.494899767	0.288969767	0.285849767
177	MEX	2014	anthropogenic	0.443736623	0.296276623	0.236956623
178	MEX	2015	anthropogenic	0.475529658	0.287099658	
179	MEX	2016	anthropogenic	0.423743494	0.273073494	
180	SDN	1997	anthropogenic	0.285351133	0.200281133	0.195861133
181	SDN	1998	anthropogenic	0.276166397	0.267596397	0.186566397
182	SDN	1999	anthropogenic	0.303345016	0.264215016	0.188825016
183	SDN	2000	anthropogenic	0.232928195	0.215238195	0.162198195
184	SDN	2001	anthropogenic	0.248096475	0.253306475	0.235546475
185	SDN	2002	anthropogenic	0.228992828	0.265352828	0.192432828
186	SDN	2003	anthropogenic	0.274465512	0.329405512	0.230245512
187	SDN	2004	anthropogenic	0.272140084	0.232540084	0.184580084
188	SDN	2005	anthropogenic	0.244221314	0.298481314	0.200531314
189	SDN	2006	anthropogenic	0.298045991	0.231945991	0.215315991
190	SDN	2007	anthropogenic	0.25063651	0.31591651	0.20329651
191	SDN	2008	anthropogenic	0.281317942	0.345417942	0.213567942
192	SDN	2009	anthropogenic	0.195015592	0.267795592	0.175265592
193	SDN	2010	anthropogenic	0.364620212	0.390220212	0.352830212
194	SDN	2011	anthropogenic	0.16902226	0.31167226	0.23029226
195	SDN	2012	anthropogenic	0.243794951	0.286744951	0.221474951
196	SDN	2013	anthropogenic	0.38906393	0.32270393	0.23955393
197	SDN	2014	anthropogenic	0.268148203	0.283068203	0.215078203
198	SDN	2015	anthropogenic	0.322965818	0.274435818	
199	SDN	2016	anthropogenic	0.313118002	0.228958002	
200	USA	1997	anthropogenic	1.124056298	0.835896298	0.476196298
201	USA	1998	anthropogenic	0.989403654	0.653293654	0.314333654
202	USA	1999	anthropogenic	1.121965801	0.614695801	0.276995801
203	USA	2000	anthropogenic	1.025130426	0.790310426	0.255830426
204	USA	2001	anthropogenic	0.990211364	0.628091364	0.298201364
205	USA	2002	anthropogenic	0.888739524	0.491739524	0.352009524
206	USA	2003	anthropogenic	0.723116898	0.521796898	0.360486898
207	USA	2004	anthropogenic	0.66755177	0.46411177	0.22179177
208	USA	2005	anthropogenic	0.579833535	0.514083535	0.262063535
209	USA	2006	anthropogenic	0.685238435	0.551008435	0.437968435
210	USA	2007	anthropogenic	0.76147535	0.66971535	0.56734535
211	USA	2008	anthropogenic	0.785194637	0.459974637	0.535994637
212	USA	2009	anthropogenic	0.777747198	0.414887198	0.571687198
213	USA	2010	anthropogenic	0.743874226	0.520364226	0.559114226
214	USA	2011	anthropogenic	0.710383217	0.471903217	0.629433217
215	USA	2012	anthropogenic	0.589661228	0.476431228	0.389651228
216	USA	2013	anthropogenic	0.642631386	0.452531386	0.505451386
217	USA	2014	anthropogenic	0.624462205	0.582182205	0.441392205
218	USA	2015	anthropogenic	0.857182543	0.537712543	
219	USA	2016	anthropogenic	0.803032628	0.592982628	
220	VEN	1997	anthropogenic	0.104248335	0.111048335	0.104928335
221	VEN	1998	anthropogenic	0.119255186	0.093535186	0.083653186
222	VEN	1999	anthropogenic	0.091160848	0.079082848	0.066784848
223	VEN	2000	anthropogenic	0.094082425	0.103812425	0.088471425
224	VEN	2001	anthropogenic	0.115164867	0.103214867	0.092974867
225	VEN	2002	anthropogenic	0.10154465	0.11107465	0.09703465
226	VEN	2003	anthropogenic	0.100573725	0.104063725	0.075123725
227	VEN	2004	anthropogenic	0.094588382	0.096618382	0.072478382
228	VEN	2005	anthropogenic	0.100126625	0.118136625	0.087587625
229	VEN	2006	anthropogenic	0.114580889	0.132750889	0.094740889
230	VEN	2007	anthropogenic	0.074109372	0.104649372	0.069276372
231	VEN	2008	anthropogenic	0.098904929	0.112524929	0.065023929
232	VEN	2009	anthropogenic	0.089278504	0.127299504	0.087451504
233	VEN	2010	anthropogenic	0.099859526	0.086959526	0.085149526
234	VEN	2011	anthropogenic	0.086259253	0.120449253	0.098499253
235	VEN	2012	anthropogenic	0.105349917	0.131619917	0.119639917
236	VEN	2013	anthropogenic	0.120741441	0.105911441	0.102561441
237	VEN	2014	anthropogenic	0.081669332	0.098784332	0.099964332
238	VEN	2015	anthropogenic	0.106827784	0.100727784	
239	VEN	2016	anthropogenic	0.072013933	0.072403933	
